PIB du Languedoc-Roussillon en 2012
L'INSEE a publié début février 2014, les Produits Intérieurs Bruts régionaux pour 2012. Cet indicateur mesure la production globale d'une zone et, rapporté au nombre d'habitant, permet une comparaison inter-régionale. Définition du PIB sur Wikipédia. La région Languedoc Roussillon est classée 21e région française sur le ratio PIB / habitant.
Evolution des Produits Intérieurs Bruts Régionaux en euros par habitant pour le Languedoc Roussillon et ses régions limitrophes| Rang (2012) | Région | 2012 | 2011 | Evolution (%) |
| 1 | Ile-de-France | 51 250 | 50 588 | +1,31% |
| 2 | Rhône-Alpes | 30 943 | 30 689 | +0,83% |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 28 861 | 28 547 | +1,10% |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | Midi-Pyrénées | 27 198 | 26 923 | +1,02% |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Languedoc-Roussillon | 23 566 | 23 524 | +0,18% |
| 22 | Limousin | 23 354 | 23 139 | +0,93% |
| France métropolitaine | 31 420 | 31 086 | +1,08% | |
| France (+DOM) | 31 076 | 30 747 | +1,07% |
Source INSEE ...