
Zoom sur le département Aude
Aude
L'Aude est un des 13 départements qui constituent la Région administrative Occitanie. Il est composé de 438 communes. Selon le dernier recensement (2015), l'Aude rassemble 376 667 habitants. En comparaison, le département Aude comptait 298 712 habitants en 1990.
Les 15 principales villes du département Aude
Commune | Population (2015) | Population (1990) | Evolution |
---|---|---|---|
Narbonne | 54 964 | 45 849 | 16.58 % |
Carcassonne | 47 538 | 43 470 | 8.56 % |
Castelnaudary | 11 563 | 10 970 | 5.13 % |
Lézignan-Corbières | 11 446 | 7 881 | 31.15 % |
Limoux | 10 804 | 9 665 | 10.54 % |
Coursan | 5 948 | 5 137 | 13.63 % |
Trèbes | 5 739 | 5 575 | 2.86 % |
Port-la-Nouvelle | 5 697 | 4 822 | 15.36 % |
Sigean | 5 565 | 3 373 | 39.39 % |
Gruissan | 5 060 | 2 170 | 57.11 % |
Leucate | 4 437 | 2 177 | 50.94 % |
Villemoustaussou | 4 436 | 2 729 | 38.48 % |
Cuxac-d'Aude | 4 047 | 3 998 | 1.21 % |
Fleury | 3 972 | 2 264 | 43 % |
Quillan | 3 447 | 3 818 | -10.76 % |
Source INSEE
L'emploi dans l'Aude
Voici les dernières offres d'emploi et de stage publiées sur Emploi LR
Voici la liste des dernières offres d'emploi dans l'Aude
Les offres d'emploi et de stage dans l'Aude
L'économie dans l'Aude
L'annuaire des entreprises est indispensable pour connaître le tissu économique régional ou envoyer des candidatures spontanées.
Principaux employeurs sur l'Aude
Entreprise | Effectif | Activité |
---|---|---|
Conseil départemental de l'Aude | 2500 | Conseil départemental |
Arterris | 2200 | Groupe coopératif céréalier. |
Centre Hospitalier de Carcassonne | 1800 | Hôpital. |
USSAP / ASM | 1700 | Etablissements médico-sociaux |
La Poste | 1400 | Services postaux et financiers. |
Centre Hospitalier de Narbonne | 1300 | Hôpital |
Suez | 880 | Collecte et traitement de déchets |
Mairie de Carcassonne | 850 | Mairie. |
SEAC Guiraud Frères | 750 | Fabrication d'éléments de structure en béton précontraint |
Mairie de Narbonne | 710 | Mairie. |
ASF | 660 | Exploitation d'autoroutes à péage |
AFDAIM ADAPEI | 650 | Association familiale départementale d'aide aux personnes handicapées mentales |
Polyclinique Le Languedoc | 520 | Clinique privée |
Communauté d'agglomération Le Grand Narbonne | 514 | Communauté d'Agglomération. |
Groupe Narbonne | 500 | Chaîne spécialisée dans les accessoires et l'aménagement des camping-cars et autres véhicules de loisir. |
APAJH Aude | 399 | Gestion d'établissements médico-sociaux. |
La compagnie des desserts - Pôle Sud | 390 | Glaces et sorbets |
MSA Grand Sud | 360 | Sécurité sociale du milieu agricole |
Onet Propreté et Services | 350 | Nettoyage |
Express Marée | 340 | Transports routiers |
La formation dans l'Aude
L'annuaire des organismes de formation recense 59 acteurs dans l'Aude.
Voici la liste des prochaines formations dans l'Aude
Autres Actualités Aude
- Le Grand Narbonne recrute 150 saisonniers pour la saison 2023.
- La Compagnie des desserts passe dans le giron de PAI Partners.
- Devenir vendeur en concession pour le groupe TPL : défi à relever le 23 février à Narbonne
- Le nombre d'alternants augmente chaque année dans l'Aude
- Arterris : une trentaine de postes à pourvoir en Occitanie
Agenda
- Journées Européennes des Métiers d’Art
France - Les métiers du transport sanitaire
Montpellier - Maison du travail saisonnier "Les Mardis de l'emploi saisonnier"
Port-Leucate - Maison du travail saisonnier "Les Mardis de l'emploi saisonnier"
Port-la-Nouvelle - Réunion d'information collective Formation CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE)
Béziers