Zoom sur le département Tarn
Tarn
Le Tarn est un des 13 départements qui constituent la Région administrative Occitanie. Il est composé de 319 communes. Selon le dernier recensement (2015), le Tarn rassemble 398 190 habitants. En comparaison, le département Tarn comptait 341 708 habitants en 1990.
Les 15 principales villes du département Tarn
Commune | Population (2015) | Population (1990) | Evolution |
Albi | 51 656 | 46 579 | 9.83 % |
Castres | 43 023 | 44 812 | -4.16 % |
Gaillac | 15 760 | 10 378 | 34.15 % |
Graulhet | 12 765 | 13 523 | -5.94 % |
Lavaur | 11 196 | 8 148 | 27.22 % |
Mazamet | 10 548 | 11 481 | -8.85 % |
Carmaux | 9 713 | 10 957 | -12.81 % |
Saint-Sulpice-la-Pointe | 9 000 | 4 354 | 51.62 % |
Saint-Juéry | 6 955 | 6 730 | 3.24 % |
Labruguière | 6 680 | 5 486 | 17.87 % |
Aussillon | 6 167 | 7 673 | -24.42 % |
Rabastens | 5 608 | 3 825 | 31.79 % |
Lisle-sur-Tarn | 4 655 | 3 588 | 22.92 % |
Lescure-d'Albigeois | 4 604 | 3 229 | 29.87 % |
Saïx | 3 541 | 2 900 | 18.1 % |
L'emploi dans le Tarn
Voici les dernières offres d'emploi et de stage publiées sur Emploi LR
Serveur / serveuse
Lempaut
API
Conseiller technico-commercial productions végétales en alternance h/f
Albi
RAGT
assistant/ assistante machiniste
Cambounet sur le sor
API
Cariste entrepot F/H
Cambounet-sur-le-Sor
API
Serveur··se - chef de rang F/H
Albi
API
Les offres d'emploi et de stage dans le Tarn
L'économie dans le Tarn
L'annuaire des entreprises est indispensable pour connaître le tissu économique régional ou envoyer des candidatures spontanées.
Principaux employeurs sur le Tarn
Entreprise | Effectif | Activité |
ART & CARACTERE | 99 | Imprimerie et reproduction d'enregistrements |
Terreal | 55 | Fabrication de produits en terre cuite |
Carayon | 40 | |
Altern | 35 | |
API | 15 | Travail temporaire |
ASTEC | 7 | |
Domaine de La Monestarié | 7 | Maison d'hôtes et lieu de réception |
Qualitia Certification | 4 | Organisme Certificateur Qualiopi |
Jacques Mouton Conseil | 3 | |
Cyrus Formations | 2 | Formations Image et son |
La formation dans le Tarn
L'annuaire des organismes de formation recense 3 acteurs dans le Tarn.