
Zoom sur le département Tarn
Tarn
Le Tarn est un des 13 départements qui constituent la Région administrative Occitanie. Il est composé de 314 communes. Selon le dernier recensement (2020), le Tarn rassemble 401 496 habitants. En comparaison, le département Tarn comptait 341 708 habitants en 1990.
Les 15 principales villes du département Tarn
Commune | Population (2020) | Population (1990) | Evolution |
---|---|---|---|
Albi | 50 783 | 46 579 | 8.28 % |
Castres | 43 833 | 44 812 | -2.23 % |
Gaillac | 15 572 | 10 378 | 33.35 % |
Graulhet | 13 153 | 13 523 | -2.81 % |
Lavaur | 11 214 | 8 148 | 27.34 % |
Mazamet | 10 361 | 11 481 | -10.81 % |
Carmaux | 10 036 | 10 957 | -9.18 % |
Saint-Sulpice-la-Pointe | 9 751 | 4 354 | 55.35 % |
Saint-Juéry | 6 732 | 6 730 | 0.03 % |
Labruguière | 6 624 | 5 486 | 17.18 % |
Aussillon | 5 929 | 7 673 | -29.41 % |
Rabastens | 5 895 | 3 825 | 35.11 % |
Lisle-sur-Tarn | 4 776 | 3 588 | 24.87 % |
Lescure-d'Albigeois | 4 670 | 3 229 | 30.86 % |
Saïx | 3 703 | 2 900 | 21.69 % |
Source INSEE
L'emploi dans le Tarn
Voici les dernières offres d'emploi, de stage ou d'alternance publiées sur Emploi LR
Dernières offres d'emploi dans le Tarn
Les offres d'emploi et de stage dans le Tarn
L'économie dans le Tarn
L'annuaire des entreprises est indispensable pour connaître le tissu économique régional ou envoyer des candidatures spontanées aux principaux employeurs du département.
Principaux employeurs sur le Tarn
Entreprise | Effectif | Activité |
---|---|---|
FONDATION BON SAUVEUR D'ALBY | 1999 | Hôpital spécialisé |
Communauté d'agglomération de l'Albigeois | 550 | Communauté d'agglomération |
SEPPIC | 370 | Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien |
Sérénitarn | 250 | Aide à domicile et Services |
SOCIETE LAVIDA LECLERC | 249 | |
Intermarché | 120 | Supermarché |
ART & CARACTERE | 99 | Imprimerie et reproduction d'enregistrements |
Terreal | 55 | Fabrication de produits en terre cuite |
INEOPOLE FORMATION MFR | 45 | Formation en alternance du bac au bac +3 |
Carayon | 40 | |
Société des Eaux de Mont Roucous | 40 | Eau minérale |
MyReport | 36 | Editeur de solutions de Business Intelligence |
Altern | 35 | |
École d'ingénieurs ISIS | 30 | École d'ingénieurs en initial et en apprentissage |
Brassac Bois Emballages | 20 | Fabrication d'emballages bois |
API | 15 | Travail temporaire |
Netto | 12 | Supermarché |
Le Journal d'ici - Tarn Médias | 11 | Hebdomadaire et webzine |
ECF TARN ALBI | 11 | organisme de formation |
ASTEC | 7 |
La formation dans le Tarn
L'annuaire des organismes de formation recense 5 acteurs dans le Tarn.
Voici la liste des prochaines formations dans le Tarn
Autres Actualités Tarn
- IRDI Capital Investissement et NMP Développement entrent au capital du Tarnais BRC à hauteur de 850 k€.
- César Moroni ouvre un magasin de vente directe à son usine d'Albi
- adopte un bureau ouvre un atelier de reconditionnement à Albi (81).
- La Fondation Bon Sauveur d'Alby recrute dans le Tarn (81) : plus de 20 postes disponibles.
- La Scop 3B Concept reprend l'activité de l'usine Compobaie (81).
Agenda
- Salon des agricultures méditerranéennes
Villeveyrac - Réunion d'information collective formation certifiante Titre professionnel Agent de maintenance des bâtiments
Montpellier - Réunion d’information collective PRF CAP Menuisier Fabricant
Montpellier - Les cafés inspirants de la Maison de l'Orientation Montpellier - Adultes
Montpellier - Journée thématique Commerce / Spécial Tourisme et Transition écologique - Maison des Entreprises
Nîmes