Ville de Mauguio dans l'Hérault
Mauguio
La ville de Mauguio comptait 16 912 habitants au recensement de 2020, soit une évolution de 47,23% par rapport à 1990.
Mauguio est classée 9ème/342 en terme de population dans l'Hérault.
Principaux employeurs sur la commune Mauguio
| Entreprise | Effectif |
|---|---|
| La Communauté d'agglomération du Pays de l'Or | 800 |
| AGGLOMÉRATION DU PAYS DE L’OR | 500 |
| Mairie de Mauguio | 400 |
| ARRELIA | 300 |
| Exaprint | 300 |
| Geodis Logistics | 150 |
| Aéroport Montpellier Méditerranée | 130 |
| Vallair Industry | 120 |
| Fauché | 120 |
| Barascud | 100 |
| Intermarché | 80 |
| Svi Publicep Pure Impression | 50 |
| ESARC | 40 |
| ESG | 40 |
| DIGITAL CAMPUS | 40 |
| SOTRAB | 40 |
| ESG Luxe | 40 |
| ESG Sport | 40 |
| ELIJE | 40 |
| Dedienne Santé | 40 |
Hérault Actualités
- La société montpelliéraine PeopleSpheres choisie par ACCOR pour unifier la gestion RH de 90 000 collaborateurs dans le monde
- Montpellier : une formation « hackeuses » pour découvrir les métiers du développement informatique en 2026
- Eclairez vos voeux Parcoursup avec le salon de l'enseignement supérieur à Montpellier