Zoom sur le département Herault
Herault
L'Hérault est un des 13 départements qui constituent la Région administrative Occitanie. Il est composé de 342 communes. Selon le dernier recensement (2020), l'Hérault rassemble 1 206 907 habitants. En comparaison, le département Herault comptait 794 079 habitants en 1990.
Les 15 principales villes du département Hérault
| Commune | Population (2020) | Population (1990) | Evolution |
|---|---|---|---|
| Montpellier | 302 425 | 207 996 | 31.22 % |
| Béziers | 79 873 | 70 996 | 11.11 % |
| Sète | 45 175 | 41 510 | 8.11 % |
| Agde | 29 589 | 17 583 | 40.58 % |
| Lunel | 26 626 | 18 404 | 30.88 % |
| Castelnau-le-Lez | 23 875 | 11 043 | 53.75 % |
| Frontignan | 23 705 | 16 245 | 31.47 % |
| Lattes | 17 909 | 10 203 | 43.03 % |
| Mauguio | 16 912 | 11 487 | 32.08 % |
| Mèze | 12 549 | 6 502 | 48.19 % |
| Juvignac | 12 203 | 4 221 | 65.41 % |
| Saint-Jean-de-Védas | 11 984 | 5 390 | 55.02 % |
| Saint-Gély-du-Fesc | 10 670 | 5 936 | 44.37 % |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 10 582 | 5 081 | 51.98 % |
| Pérols | 9 562 | 6 595 | 31.03 % |
Source INSEE
L'emploi dans l'Hérault
Voici les dernières offres d'emploi, de stage ou d'alternance publiées sur Emploi LR
Dernières offres d'emploi dans l'Hérault
Responsable achats et approvisionnements
Florian Mantione Institut RH
Technicien d’essais hardware (h/f)
HORIBA ABX SAS
Aide à Domicile Paulhan
Présence Verte Services
Comptable (h/f)
HORIBA ABX SAS
Les offres d'emploi et de stage dans l'Hérault
L'économie dans l'Hérault
L'annuaire des entreprises est indispensable pour connaître le tissu économique régional ou envoyer des candidatures spontanées aux principaux employeurs du département.
Principaux employeurs sur l'Hérault
| Entreprise | Effectif | Activité |
|---|---|---|
| CHU Centre hospitalier régional | 9800 | Centre hospitalier universitaire. |
| Conseil Régional Occitanie | 7700 | Conseil Régional. |
| Conseil départemental de l'Hérault | 5600 | Conseil départemental |
| Crédit Agricole Assurances | 5300 | Assurances, Epargne/Retraite, Prévoyance. |
| Université Montpellier | 4900 | Université |
| France Travail Direction Régionale | 4500 | Service public de l'emploi |
| La Poste | 4500 | Services postaux et financiers. |
| SNCF RESEAU INGENIERIE ET PROJETS | 4200 | Transport ferroviaire de personnes et de marchandises. |
| Mairie de Montpellier | 3930 | Mairie. |
| MBS - Montpellier Business School | 3600 | École Supérieure de Commerce, gestion et Management. |
| SEPTEO | 3600 | Septeo, derrière chaque moment de vie. |
| Fédération ADMR de l'Hérault | 2700 | Association de service à domicile |
| Crédit Agricole du Languedoc | 2700 | Banque et Assurance |
| Centre Hospitalier | 2600 | Hôpital. |
| France Télécom | 2500 | Opérateur téléphonique. |
| OI O-I MANUFACTURING SAS | 2400 | Verrerie industrielle |
| Montpellier Méditerranée Métropole | 2000 | Collectivité territoriale. |
| CNRS | 2000 | Recherches multi-disciplinaires. |
| Oc Santé | 1900 | Groupe hospitalier. |
| Adages | 1800 |
Les entreprises dans l'Hérault
La formation dans l'Hérault
L'annuaire des organismes de formation recense 598 acteurs dans l'Hérault.
Voici la liste des prochaines formations dans l'Hérault
Autres Actualités Hérault
- Immobilier d'entreprise à Montpellier : le grand écart entre Cambacérès et les PME
- Le CFA de l'Enseignement Supérieur de Montpellier recrute 10 gestionnaires en CDD
- La startup biterroise MAJU dépasse les 100 000 utilisateurs et confirme sa croissance dans la foodtech
- À Montpellier, CESI pèse 29,3 M€ de PIB et soutient plus de 1 135 emplois
- À Montpellier, une formation en langues combine formateur humain et intelligence artificielle



