
Zoom sur le département Lozère
Lozère
La Lozère est un des 13 départements qui constituent la Région administrative Occitanie. Il est composé de 152 communes. Selon le dernier recensement (2020), la Lozère rassemble 80 257 habitants. En comparaison, le département Lozère comptait 72 312 habitants en 1990.
Les 15 principales villes du département Lozère
Commune | Population (2020) | Population (1990) | Evolution |
---|---|---|---|
Mende | 13 143 | 11 286 | 14.13 % |
Marvejols | 4 956 | 5 476 | -10.49 % |
Saint-Chély-d'Apcher | 4 814 | 4 570 | 5.07 % |
Langogne | 3 069 | 3 380 | -10.13 % |
Aumont-Aubrac | 2 393 | 1 050 | 56.12 % |
La Canourgue | 2 197 | 1 817 | 17.3 % |
Le Monastier-Pin-Moriès | 2 137 | 795 | 62.8 % |
Florac | 2 136 | 2 065 | 3.32 % |
Chanac | 1 496 | 1 035 | 30.82 % |
Saint-Alban-sur-Limagnole | 1 411 | 1 928 | -36.64 % |
Monts-de-Randon | 1 289 | 585 | 54.62 % |
Montrodat | 1 245 | 968 | 22.25 % |
Banassac | 1 114 | 747 | 32.94 % |
Le Bleymard | 1 092 | 440 | 59.71 % |
Badaroux | 1 027 | 905 | 11.88 % |
L'emploi dans la Lozère
Voici les dernières offres d'emploi, de stage ou d'alternance publiées sur Emploi LR
Dernières offres d'emploi dans la Lozère
Les offres d'emploi et de stage dans la Lozère
L'économie dans la Lozère
L'annuaire des entreprises est indispensable pour connaître le tissu économique régional ou envoyer des candidatures spontanées aux principaux employeurs du département.
Principaux employeurs sur la Lozère
Entreprise | Effectif | Activité |
---|---|---|
Le Clos du Nid | 800 | Gestion d'établissements médico-sociaux. |
Conseil départemental de Lozère | 742 | ConseilDépartemental |
Centre hospitalier de Mende | 600 | Hôpital. |
Association de Lutte contre les Fléaux Sociaux A2LFS | 500 | Gestion d'établissements médico-sociaux. |
Centre Hospitalier François Tosquelle EPSM | 420 | Hôpital psychiatrique |
Société Fromagère du Massegros - Lactalis | 350 | Fabrication de fromage |
Caisse Commune de Sécurité Sociale Lozère | 245 | Caisse de Sécurité sociale |
Hyper U | 210 | Hypermarché. |
ArcelorMittal Méditerranée | 200 | Sidérurgie |
Centre Hospitalier de Langogne | 140 | Hôpital. |
Engelvin TP | 120 | Travaux publics, génie civil, aménagement paysager, transformation du bois |
Lycée polyvalent privé Sacré-Coeur | 120 | Formations en initiales ou en alternance du CAP à BAC +3 |
Parc National des Cévennes | 93 | Exploitation du Parc. |
Mairie de Mende | 90 | Mairie. |
Hôpital Saint Jacques | 80 | Hôpital. |
Hugon Tourisme | 80 | Transports par autocars |
Crodarom | 70 | Extraits végétaux |
Languedoc Lozère Viande | 70 | Production et négoce de viandes. |
Hôpital local de Florac | 60 | Hôpital |
Robbez Masson | 60 | Fabricant Bijoutier |
Les entreprises dans la Lozère
La formation dans la Lozère
L'annuaire des organismes de formation recense 12 acteurs dans la Lozère.
Il n'y a aucune formation à venir dans la Lozère, consultez toutes les offres de formation proposées dans la Lozère
Autres Actualités Lozère
- Mon Incroyable Repreneur : cédez ou reprenez une entreprise à Mende – Cœur de Lozère (48)
- La Société Fromagère du Massegros - Lactalis recrute 30 personnes en CDD au Massegros (48).
- Mende accueille une antenne universitaire de la faculté de médecine de Montpellier en septembre 2024.
- La nouvelle manufacture Atelier Tuffery, agrandie et repensée, a été inaugurée à Florac (48).
- Le Lozérien Magne Distribution racheté par le Vauclusien Bérard Distribution.