Bac+5 - Data Engineer - A Montpellier/A distance
“Devenez Data engineer en alternance ou en continu“
“Devenez Data engineer en alternance ou en continu“
Christine AUZOLLE - Responsable des Admissions - 04.34.48.00.25
Session 1 : Du 11-03-2025 au 08-01-2026 - Distance
Session 2 : Du 21-10-2025 au 20-07-2026 - Montpellier-Hybride-classe-virtuelle
Durée : 819 heures
Type de formation : Formation mixte
Lieu de la formation : Occitanie
Public : Tout public, Sans emploi, En emploi
Validation : Diplome
Financement(s) possible(s) :
Domaine : Informatique
À l’issue de la formation Bac+5 - Data Engineer – Développeur Full stack Big data, les apprenant(e)s seront en mesure de :
Analyser et définir une stratégie des systèmes d’information
Piloter et manager des projets informatiques
Concevoir et développer des applications en Python
Mise en place et déploiement de solutions en DevOps
Conception et modélisation de bases de données relationnelles
Mise en place d’une architecture Big data
Concevoir et développer une intelligence artificielle, IA générative
Modules de formation | Contenus et objectifs |
---|---|
Introduction et fondamentaux | Accueil et présentation du parcours, explication des modalités d’évaluation et de certification. Approfondissement des bases en science des données et en éco-conception des services numériques. |
Compétences transversales | Développement du leadership, valorisation du profil professionnel et techniques de recherche d’emploi. Acquisition des bases en anglais technique appliqué à l’informatique. |
Gestion de projet et systèmes d’information | Approches de gestion de projet : estimation des charges, gestion des risques et de la qualité. Introduction au management des SI et utilisation des outils collaboratifs (Jira & Confluence) pour la gestion du cycle de vie des projets. |
Développement full stack avec Java | Programmation orientée objet en Java, manipulation des bases de données avec JDBC et JPA, mise en place de tests unitaires et bonnes pratiques. Approfondissement du framework Spring (Spring Boot, Spring ORM, Spring Data). Projet : Conception et développement d’une application avec Java et Spring. |
Développement web et DevOps | Principes de l’UX Design et prototypage d’interfaces. Développement front-end avec ReactJS et back-end avec Python/Django. Mise en place d’API REST et stratégie DevOps pour le déploiement avec Docker. Projet : Création d’une application web intégrant une API et un pipeline CI/CD. |
Bases de données et Big Data | Conception et optimisation des bases relationnelles, principes de la sécurité des bases de données. Introduction aux bases NoSQL pour le traitement des grandes volumétries de données. Projet : Conception et implémentation d’une base Big Data avec MongoDB. |
Architecture et traitement Big Data | Découverte de l’écosystème Hadoop (HDFS, Hive, Flume, Sqoop, NiFi). Techniques d’analyse et traitement en temps réel avec Spark et Kafka. Outils d’indexation et de visualisation avec ElasticSearch, Logstash et Kibana. Projet : Mise en place d’une infrastructure Big Data pour l’analyse de données. |
Intelligence Artificielle et Data Science | Introduction à la Data Science et aux fondamentaux du Machine Learning avec Python. Exploration des modèles avancés de Deep Learning avec TensorFlow. Projet : Développement d’un modèle d’analyse de données en Data Science. |
Sécurité informatique et cybersécurité | Notions essentielles de cybersécurité, identification des vulnérabilités et techniques de protection (authentification, cryptographie, sécurisation des applications et des réseaux). Atelier : Audit de sécurité et recommandations sur une infrastructure existante. |
Stage et certification | Expérience en entreprise pour la mise en application des compétences acquises. Préparation et passage de la certification RNCP correspondante. |
Bac+3 en informatique ou Master scientifique en reconversion.
Maîtrise de la programmation orientée objet et des bases de données.